 
 
	RAMFAN电动风机可以通过负压将烟雾从建筑中排出。它们可以通过悬挂于门栏下方将烟雾从门]窗口排出室外,并且通过管道将空气引|流到特定的位置。选择一般情况下使用的“安全”版排烟机,或配有防静电电机的“更安全”版设备,亦或是整体经过防静电认证的“ 最安全”版排烟机,以应对不同等级的危险环境。
一、安全版RAMFAN风机:
材质:耐热Lexan外壳
型号:EFC50/EFC120/EFC150
风机技术参数:
| 耐热Lexan外壳安全版消防排烟风机(EFC50/EFC120/EFC150) | |||
| 型号 | EFC50 (230V) | EFC120(230V) | EFC150 (230V) | 
| 部件编号 | EA7000-230 | EA7300 | EG8000-230 | 
| 重量 | 22 kg | 22 kg | 25 kg | 
| 尺寸(高/宽/) | 48/46/31 cm | 48/46/41 cm | 48/46/31 cm | 
| 电机 | 0.37 kW | 0.9 kW | 1.1 kW | 
| 电源参数 | 230V, 1ø,50/60Hz | 230V, 1ø,50Hz | 230V, 1ø, 50/60Hz | 
| 风管适配器 | 0 | 2 | 0 | 
| 风量 | EFC50 | EFC120 | EFC150 | 
| 无阻碍风量 | 5,440 m3/hr | 6,375 m3/hr | 7,580 m3/hr | 
| 4.6m折1次90° | 3,289 m³/hr | 4,590 m3/hr | 5,404 m³/hr | 
| 耐热Lexan外壳+防爆电机更安全版消防排烟风机(EFC50x/EFC120x/EFC150x) | |||
| 型号 | EFC50x (230V) | EFC120x (230V) | EFC150x (230V) | 
| 部件编号 | EA7000X-230 | EA7300X | EG8000X-230 | 
| 重量 | 22 kg | 24 kg | 25 kg | 
| 尺寸(高/宽/) | 48/46/31 cm | 48/46/41 cm | 48/46/31 cm | 
| 电机 | 0.37 kW | 0.9 kW | 1.1 kW | 
| 电源参数 | 230V,1ø, 50/60Hz | 230V, 1ø, 50Hz | 230V,1ø, 50/60Hz | 
| 风管适配器 | 0 | 2 | 2 | 
| 风量 | EFC50x | EFC120x | EFC150x | 
| 无阻碍风量 | 5,440 m3/hr | 6,375 m3/hr | 7,580 m3/hr | 
| 4.6m折1次90° | 3,289 m³/hr | 4,590 m3/hr | 5,404 m³/hr | 
| 防爆认证消防排烟机-最安全版(EFi50xx/EFi120xx/EFi150xx) | |||
| 型号 | EFi50xx (230V) | EFi120xx (240V) | EFi150xx(230V) | 
| 部件编号 | EA8000XX-230 | EG8200XX-230 | |
| 重量 | 22 kg | 25 kg | 28 kg | 
| 尺寸(高/宽/) | 48/46/41 cm | 48/46/41 cm | 48/46/41 cm | 
| 电机 | 0.37 kW | 0.9 kW | 1.1 kW | 
| 电源参数 | 230V, 1ø, 50/60Hz | 240V, 1ø, 50Hz | 230V, 1ø,50/60Hz | 
| 风管适配器 | 2 | 2 | 2 | 
| 风量 | EFC50xx | EFC120xx | EFC150xx | 
| 无阻碍风量 | 5,440 m3/hr | 6,375 m3/hr | 7,580 m3/hr | 
| 4.6m折1次90° | 3,289 m³/hr | 4,590 m3/hr | 5,404 m³/hr | 
联系人:陈明鹏
手 机:13372123999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:昆山吉伦奇
地 址:江苏省昆山市玉山镇城北寰庆路1893号9号